公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
杭州一骑轻尘信息技术有限公司 | 2014-08-05 | 浙江省 | B+轮 |
车好多旧机动车经纪(北京)有限公司 | 2015-07-13 | 北京市 | D轮 |
上海阑途信息技术有限公司 | 2014-06-26 | 上海市 | E轮 |
北京巅峰科技有限公司 | 2004-10-21 | 北京市 | 并购 |
广州市巴图鲁信息科技有限公司 | 2013-09-11 | 广东省 | C+轮 |
团车互联网信息服务(北京)有限公司 | 2012-05-16 | 北京市 | IPO上市 |
上海车瑞信息科技有限公司 | 2013-01-29 | 上海市 | B轮 |
北京易车信息科技有限公司 | 2005-11-30 | 北京市 | IPO上市 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-23 | 宜买车 | A+轮 | ¥1.5亿 | 蓝驰创投 |
2019-04-13 | 汽配铺 | C+轮 | 未透露 | |
2019-04-10 | 人和集团 | A轮 | 未透露 | 洪泰基金 |
2019-02-28 | 瓜子二手车 | D轮 | $15亿 | |
2019-02-18 | 丰车 | A轮 | 未透露 | |
2019-01-07 | 好汽配 | C轮 | $6000万 |
时代资本
SIG XVC |
2018-11-21 | 团车网 | IPO上市 | 未透露 | |
2018-10-25 | 车讯网 | 战略投资 | 未透露 | |
2018-10-24 | 捷众普惠 | B轮 | $2.1亿 |
高盛集团
FreesFund峰瑞资本 峰瑞资本 凡卓资本 |
2018-10-23 | FEC筷农科技 | 天使轮 | ¥500万 | 华旭投资 |