公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京小桔科技有限公司 | 2012-07-10 | 北京市 | 战略投资 |
北京摩拜科技有限公司 | 2015-01-27 | 北京市 | F轮 |
北京拜克洛克科技有限公司 | 2015-08-06 | 北京市 | 并购 |
上海钧正网络科技有限公司 | 2016-03-04 | 上海市 | F轮 |
北京东方车云信息技术有限公司 | 2010-05-21 | 北京市 | 战略投资 |
上海一嗨汽车租赁有限公司 | 2008-03-18 | 上海市 | 战略投资 |
北京搜车网科技有限公司 | 2012-11-21 | 北京市 | 未透露 |
北京途歌科技有限公司 | 2015-07-03 | 北京市 | B+轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-08 | 租租车 | C轮 | $数千万 | |
2019-05-07 | 拜腾 | C轮 | $1亿 | |
2019-04-30 | 盛威时代 | C轮 | 未透露 | |
2019-03-26 | 千屿Islands | 并购 | 未透露 | |
2019-03-04 | PP租车 | 并购 | 未透露 | |
2019-02-22 | 立刻出行 | B+轮 | $1000万 |
熠美投资
蓝驰创投 凡创资本 |
2019-01-30 | 张飞充电 | A+轮 | 未透露 | 凯珩资本 |
2019-01-29 | 聚利科技 | 并购 | ¥8.65亿 | 华铭智能 |
2019-01-18 | 先导北汽智慧能源科技 | 战略投资 | ¥数千万 | |
2019-01-17 | 领航员租车 | 天使轮 | ¥数百万 | 中海外新能源 |