公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
上海钧正网络科技有限公司 | 2016-03-04 | 上海市 | F轮 |
威马汽车技术有限公司 | 2012-05-22 | 上海市 | C轮 |
上海赛睿迪新能源汽车有限公司 | 2014-11-25 | 上海市 | 战略投资 |
上海评驾科技有限公司 | 2015-05-08 | 上海市 | A+轮 |
济南圣泉集团股份有限公司 | 1994-01-24 | 山东省 | 战略投资 |
深圳市绿色星球互联新能源科技有限公司 | 2015-01-07 | 广东省 | B轮 |
上海挚达科技发展有限公司 | 2010-11-25 | 上海市 | B+轮 |
北京凌云智能科技有限公司 | 2014-01-28 | 北京市 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-22 | 绿色星球 | B轮 | ¥1亿 | |
2019-03-08 | 威马 | C轮 | ¥30亿 |
中国诚通
红杉资本中国 钜派投资 |
2019-01-25 | 电享 | A轮 | 未透露 | 德同资本 |
2018-10-10 | 蔚来汽车 | 战略投资 | 未透露 | 巴美列捷福 |
2018-08-06 | 充电网 | Pre-B轮 | ¥数千万 | 鼎晖投资 |
2018-07-23 | 钧正网络 | F轮 | $10亿 |
蚂蚁金服
复星集团 |
2018-07-21 | 翼禄新能源 | 战略投资 | ¥1亿 | |
2018-04-04 | 三亚用车科技 | 战略投资 | 未透露 | 凯恩股份 |
2018-02-13 | 评驾 | A+轮 | 未透露 | 汉富资本 |
2018-02-06 | 挚达 | B+轮 | 未透露 |