公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京易车信息科技有限公司 | 2005-11-30 | 北京市 | IPO上市 |
广汇汽车服务股份公司 | 1999-07-30 | 辽宁省 | IPO上市 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 1996-08-28 | 北京市 | PIPE |
江西大族能源科技股份有限公司 | 2003-01-02 | 江西省 | B轮 |
上海澍勋电子商务有限公司 | 2014-03-07 | 上海市 | B轮 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 2003-03-24 | 浙江省 | PIPE |
深圳市家信信息科技开发有限公司 | 2014-05-16 | 广东省 | A轮 |
重庆林宝和谐汽车销售服务有限公司 | 2015-09-14 | 重庆市 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2017-10-01 | 大家cars | 天使轮 | 未透露 | 腾讯产业共赢基金 |
2017-09-13 | 广汇汽车 | IPO上市 | ¥80亿 | |
2017-04-20 | 易车 | IPO上市 | $10亿 |
百度资本
京东 腾讯 |
2016-07-26 | 白龙马 | 战略投资 | 未透露 | 招商致远资本 |
2016-06-01 | 维客 | A轮 | ¥1055万 | 创东方投资 |
2016-03-11 | 维真验车 | 天使轮 | ¥1000万 | Tiger老虎基金 |
2016-01-01 | 汽车街 | B轮 | ¥数千万 |
真格基金
腾讯产业共赢基金 点亮资本 高榕资本 IDG资本 美团 |
2015-10-30 | 门罗(munro)电动车 | 天使轮 | ¥300万 | |
2015-05-18 | 上海车派电商 | 天使轮 | ¥数百万 | 乐尧创投 |
2015-04-10 | 家信科技BeignONE | A轮 | $数百万 |
北极光
北极光创投 |