公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京百分点信息科技有限公司 | 2009-07-01 | 北京市 | E轮 |
百融(北京)金融信息服务股份有限公司 | 2014-03-19 | 北京市 | C轮 |
北京腾云天下科技有限公司 | 2011-07-19 | 北京市 | C轮 |
时趣互动(北京)科技有限公司 | 2011-09-22 | 北京市 | D轮 |
北京集奥聚合科技有限公司 | 2012-08-10 | 北京市 | B轮 |
北京秒针信息咨询有限公司 | 2009-10-14 | 北京市 | D轮 |
北京陌上花科技有限公司 | 2014-06-25 | 北京市 | B+轮 |
北京数美时代科技有限公司 | 2015-06-01 | 北京市 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-07 | 兑吧 | IPO | ¥5.06亿 | |
2019-04-10 | 同有飞骥科技 | 股票增发 | ¥3.48亿 | |
2019-03-01 | 头文科技 | 天使轮 | ¥1000万 | 东湖天使基金 |
2019-02-25 | 农世界网 | 天使轮 | ¥数百万 | 甲子启航 |
2019-02-20 | 掌贝智慧店铺 | B+轮 | $2000万 |
金沙江创投
和智投资 |
2019-01-22 | 木棉说 | A轮 | ¥3000万 | 得盛投资 |
2019-01-17 | 钒钛智能 | Pre-A轮 | $1500万 |
FreesFund峰瑞资本
嘉道谷投资 嘉道谷投资 峰瑞资本 右岸资产 |
2019-01-15 | 微盟 | IPO上市 | ¥7.73亿 | |
2019-01-09 | AdbugTech | B轮 | 未透露 | |
2018-12-28 | 小白世纪 | A轮 | ¥数千万 | 广东珠江投资 |