公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
上海氪信信息技术有限公司 | 2015-12-30 | 上海市 | C轮 |
北京公瑾科技有限公司 | 2015-04-07 | 北京市 | C轮 |
南京云帐房网络科技有限公司 | 2015-03-10 | 江苏省 | C轮 |
深圳市企企通科技有限公司 | 2014-10-15 | 广东省 | B轮 |
企家有道网络技术(北京)有限公司 | 2015-05-21 | 北京市 | C轮 |
小微律政(北京)管理咨询有限公司 | 2015-01-30 | 北京市 | B轮 |
北京微星优财网络科技有限公司 | 2015-01-12 | 北京市 | Pre-A轮 |
北京大账房信息技术有限公司 | 2014-06-17 | 北京市 | IPO上市 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-22 | CreditX | C轮 | 未透露 | 金浦投资 |
2019-03-25 | 百望 | 战略投资 | ¥5.17亿 | |
2019-01-21 | 易快报 | B轮 | $1500万 |
DCM中国
明势资本 |
2019-01-11 | 企业帮 | 天使轮 | ¥2000万 | |
2018-12-26 | 甄汇 | C轮 | ¥1亿 | 众麟资本 |
2018-12-22 | 融易算 | 天使轮 | ¥数千万 | |
2018-12-07 | 邢台农商行 | 新三板 | 未透露 | |
2018-12-04 | 慧财税 | Pre-A轮 | ¥2000万 | |
2018-11-30 | 薪太软 | A轮 | ¥3000万 | 同创伟业 |
2018-11-21 | 薪人薪事/企家有道 | C轮 | ¥1.84亿 | 金蝶国际 |