公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京乐酷达网络科技有限公司 | 2012-11-01 | 北京市 | 战略投资 |
北京火币天下网络技术有限公司 | 2013-12-18 | 北京市 | A轮 |
北京币云科技有限公司 | 2014-04-04 | 北京市 | 天使轮 |
瓦力必达科技(北京)有限公司 | 2014-05-01 | 北京市 | A轮 |
北京布劳克晨信息技术有限公司 | 2013-12-20 | 北京市 | 天使轮 |
北京葡萄科技有限责任公司 | 2014-08-06 | 北京市 | 战略投资 |
上海朝夕网络技术有限公司 | 2014-03-01 | 上海市 | A轮 |
北京云币科技有限公司 | 2015-05-11 | 北京市 | Pre-A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-06-27 | 投肯科技 | 天使轮 | ¥1500万 | 搜狐 |
2018-06-27 | 朝夕网络 | A轮 | $数千万 |
币信
巴比特 极客学院 BlockWater |
2018-06-15 | 小鲸库 | A轮 | $数百万 | |
2018-03-23 | OKCoin | 战略投资 | $2850万 | |
2017-11-01 | 小牛链 | 并购 | 未透露 | |
2017-06-01 | 邻萌宝 | A轮 | $数千万 | 分布式资本 |
2017-04-01 | coinnice(已关闭) | 战略投资 | ¥1000万 |
追远创投
用友网络 |
2016-11-08 | 云币网(已关闭) | Pre-A轮 | ¥1000万 |
集结号资本
创客总部 西科天使基金 |
2016-07-01 | 瑞资科技 | 天使轮 | ¥500万 | |
2014-03-01 | 币付宝 | 天使轮 | 未透露 |
联想之星
BitFund.PE比特基金 |