公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
上海因士环保科技有限公司 | 2016-04-06 | 上海市 | Pre-A轮 |
江苏声立传感技术有限公司 | 2012-09-11 | 江苏省 | 种子轮 |
上海图正信息科技股份有限公司 | 2013-01-16 | 上海市 | |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2001-11-30 | 浙江省 | |
上海兆观信息科技有限公司 | 2014-07-07 | 上海市 | |
北京数字绿土科技有限公司 | 2012-09-04 | 北京市 | B轮 |
深圳奥比中光科技有限公司 | 2013-01-18 | 广东省 | D轮 |
北京拓维思科技有限公司 | 2010-08-10 | 北京市 | 天使轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-25 | 云衡科技 | B轮 | 未透露 |
昊君资本
凯盈资本 |
2019-04-24 | 炬佑智能 | A轮 | 未透露 | 耀途资本 |
2019-04-17 | 隼眼科技 | A轮 | 未透露 | |
2019-03-12 | ForwardX | B轮 | 未透露 |
九弦资本
湖畔山南资本 交银控股 |
2019-03-06 | 承泰科技 | A轮 | ¥数千万 | 蓝焱资本 |
2019-01-10 | 知象 | A轮 | ¥1000万 | 深创投 |
2018-10-25 | 沃天 | A轮 | 未透露 | |
2018-08-13 | 安智杰 | A轮 | ¥5000万 | 达晨创投 |
2018-08-06 | 飞芯光电 | Pre-A轮 | ¥数千万 | 奥比中光 |
2018-07-05 | 洛伦兹 | 天使轮 | 未透露 |
东方国狮
同方厚持 |